Ny maskin av brunt kraftpapperspåsar i värld-B-serien
Ny världsmaskin i B-serie, kraftpapper för tillverkning av påsar med den senaste designen av fyrkantig papperspåse med slingahandtag på en gång automatiskt, antingen tryckt eller icke-tryckt. Det är en mycket konkurrenskraftig papperspåsmaskin som använder mindre arbetskraft och har mindre kostnader men högre effektivitet.

Från färgen kan delas upp i vita kraftpapperspåsar och gula kraftpapperspåsar två kategorier.
Vita kraftpapperspåsar och gula kraftpapperspåsar kan emellertid delas upp i vita kraftpapperspåsar och högpapperspapperspåsar, till exempel kan han delas upp i ett vitt kraftpapper och högvitt kraftpapper, skillnaden mellan dem ligger i djupet på den vita färgen, om de höga vita kraftpapperspåsarna, färgtryck kommer att vara lättare att färga, rik färg.
Detsamma gäller gult oxpapperpåsar. På grundval av detta tillverkar vissa tillverkare randigt kraftpapper och utvecklar också nya kategorier som pärlavit kraftläder och belagt vitt kraftläder.
Huvudmaskinparametrar:
Modell | OW-200 | OW-280 | OW -330 | OW-460 |
Pappersrullbredd | 290-620mm | 450-990MM | 450-990MM | 620-1310MM |
Rörlängd | 190-370mm | 270-530MM | 270-530MM | 380-760MM |
Väskans kroppsbredd | 80-200mm | 150-330mm | 150-330mm | 220-460mm |
Bottenstorlek | 50-105mm | 60-160mm | 60-160mm | 80-180mm |
Papperstjocklek | 45-140g / ㎡ | 60-180g / ㎡ | 60-180g / ㎡ | 90-160g / ㎡ |
Max. Pappersrulldiameter | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Material kärndiameter | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
Max. Mekanisk hastighet | 230 / min | 200 / min | 200 / min | 200 / min |
Max.Produktionshastighet | 200 / min | 150 / min | 150 / min | 150 / min |
Total kraft | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw |
Maskinens vikt | Approx.6000kg | Approx.9000kg | Approx.9000kg | Approx.10000kg |
Övergripande dimension (L × B × H) | 9000 × 3300 × 1900mm | 9000 × 3300 × 1900mm | 9000 × 3300 × 1900mm | 10500 × 3600 × 2000mm |
Populära Taggar: brun kraftpapperspåse tillverkning maskin, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassade, pris










